Comuni serviti dalla consegna a domicilio
CAP | Località | Provincia | Regione |
30016 | Jesolo | Venezia | Veneto |
30020 | Annone Veneto | Venezia | Veneto |
30020 | Cinto Caomaggiore | Venezia | Veneto |
30020 | Eraclea | Venezia | Veneto |
30020 | Fossalta di Piave | Venezia | Veneto |
30020 | Gruaro | Venezia | Veneto |
30020 | Marcon | Venezia | Veneto |
30020 | Meolo | Venezia | Veneto |
30020 | Noventa di Piave | Venezia | Veneto |
30020 | Pramaggiore | Venezia | Veneto |
30020 | Quarto d’Altino | Venezia | Veneto |
30020 | Torre di Mosto | Venezia | Veneto |
30021 | Caorle | Venezia | Veneto |
30022 | Ceggia | Venezia | Veneto |
30023 | Concordia Sagittaria | Venezia | Veneto |
30024 | Musile di Piave | Venezia | Veneto |
30026 | Portogruaro | Venezia | Veneto |
30027 | San Donà di Piave | Venezia | Veneto |
30029 | Santo Stino di Livenza | Venezia | Veneto |
30030 | Fossò | Venezia | Veneto |
30030 | Martellago | Venezia | Veneto |
30030 | Pianiga | Venezia | Veneto |
30030 | Salzano | Venezia | Veneto |
30030 | Vigonovo | Venezia | Veneto |
30033 | Noale | Venezia | Veneto |
30036 | Santa Maria di Sala | Venezia | Veneto |
30037 | Scorzè | Venezia | Veneto |
30173 | Venezia (Favaro-Tessera-Ca’ Noghera) | Venezia | Veneto |
30174 | Venezia (Chirignano-Zelarino) | Venezia | Veneto |
31010 | Cimadolmo | Treviso | Veneto |
31010 | Farra di Soligo | Treviso | Veneto |
31010 | Fonte | Treviso | Veneto |
31010 | Fregona | Treviso | Veneto |
31010 | Godega di Sant’Urbano | Treviso | Veneto |
31010 | Mareno di Piave | Treviso | Veneto |
31010 | Maser | Treviso | Veneto |
31010 | Monfumo | Treviso | Veneto |
31010 | Moriago della Battaglia | Treviso | Veneto |
31010 | Orsago | Treviso | Veneto |
31011 | Asolo | Treviso | Veneto |
31012 | Cappella Maggiore | Treviso | Veneto |
31013 | Codognè | Treviso | Veneto |
31014 | Colle Umberto | Treviso | Veneto |
31015 | Conegliano | Treviso | Veneto |
31016 | Cordignano | Treviso | Veneto |
31017 | Pieve del Grappa | Treviso | Veneto |
31018 | Gaiarine | Treviso | Veneto |
31020 | Refrontolo | Treviso | Veneto |
31020 | Revine Lago | Treviso | Veneto |
31020 | San Fior | Treviso | Veneto |
31020 | San Pietro di Feletto | Treviso | Veneto |
31020 | San Polo di Piave | Treviso | Veneto |
31020 | San Vendemiano | Treviso | Veneto |
31020 | San Zenone degli Ezzelini | Treviso | Veneto |
31020 | Sernaglia della Battaglia | Treviso | Veneto |
31020 | Tarzo | Treviso | Veneto |
31020 | Vidor | Treviso | Veneto |
31020 | Villorba | Treviso | Veneto |
31021 | Mogliano Veneto | Treviso | Veneto |
31022 | Preganziol | Treviso | Veneto |
31023 | Resana | Treviso | Veneto |
31024 | Ormelle | Treviso | Veneto |
31025 | Santa Lucia di Piave | Treviso | Veneto |
31026 | Sarmede | Treviso | Veneto |
31027 | Spresiano | Treviso | Veneto |
31028 | Vazzola | Treviso | Veneto |
31029 | Vittorio Veneto | Treviso | Veneto |
31030 | Altivole | Treviso | Veneto |
31030 | Arcade | Treviso | Veneto |
31030 | Borso del Grappa | Treviso | Veneto |
31030 | Breda di Piave | Treviso | Veneto |
31030 | Carbonera | Treviso | Veneto |
31030 | Casier | Treviso | Veneto |
31030 | Castelcucco | Treviso | Veneto |
31030 | Castello di Godego | Treviso | Veneto |
31030 | Cison di Valmarino | Treviso | Veneto |
31031 | Caerano di San Marco | Treviso | Veneto |
31032 | Casale sul Sile | Treviso | Veneto |
31033 | Castelfranco Veneto | Treviso | Veneto |
31034 | Cavaso del Tomba | Treviso | Veneto |
31035 | Crocetta del Montello | Treviso | Veneto |
31036 | Istrana | Treviso | Veneto |
31037 | Loria | Treviso | Veneto |
31038 | Paese | Treviso | Veneto |
31039 | Riese Pio X | Treviso | Veneto |
31040 | Cessalto | Treviso | Veneto |
31040 | Chiarano | Treviso | Veneto |
31040 | Giavera del Montello | Treviso | Veneto |
31040 | Gorgo al Monticano | Treviso | Veneto |
31040 | Mansuè | Treviso | Veneto |
31040 | Meduna di Livenza | Treviso | Veneto |
31040 | Nervesa della Battaglia | Treviso | Veneto |
31040 | Pederobba | Treviso | Veneto |
31040 | Portobuffolè | Treviso | Veneto |
31040 | Salgareda | Treviso | Veneto |
31040 | Segusino | Treviso | Veneto |
31040 | Trevignano | Treviso | Veneto |
31040 | Volpago del Montello | Treviso | Veneto |
31041 | Cornuda | Treviso | Veneto |
31042 | Fagarè (San Biagio di Callalta) | Treviso | Veneto |
31043 | Fontanelle | Treviso | Veneto |
31044 | Montebelluna | Treviso | Veneto |
31045 | Motta di Livenza | Treviso | Veneto |
31046 | Oderzo | Treviso | Veneto |
31047 | Ponte di Piave | Treviso | Veneto |
31048 | San Biagio di Callalta | Treviso | Veneto |
31049 | Valdobbiadene | Treviso | Veneto |
31050 | Miane | Treviso | Veneto |
31050 | Monastier di Treviso | Treviso | Veneto |
31050 | Morgano | Treviso | Veneto |
31050 | Ponzano Veneto | Treviso | Veneto |
31050 | Povegliano | Treviso | Veneto |
31050 | Vedelago | Treviso | Veneto |
31050 | Zenson di Piave | Treviso | Veneto |
31051 | Follina | Treviso | Veneto |
31052 | Maserada sul Piave | Treviso | Veneto |
31053 | Pieve di Soligo | Treviso | Veneto |
31054 | Possagno | Treviso | Veneto |
31055 | Quinto di Treviso | Treviso | Veneto |
31056 | Roncade | Treviso | Veneto |
31057 | Silea | Treviso | Veneto |
31058 | Susegana | Treviso | Veneto |
31059 | Zero Branco | Treviso | Veneto |
31100 | Treviso | Treviso | Veneto |
33070 | Brugnera | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33070 | Budoia | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33070 | Caneva | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33070 | Polcenigo | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33074 | Fontanafredda | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33076 | Pravisdomini | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33077 | Sacile | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33170 | Pordenone | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33170 | Borgo Meduna | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33170 | La Comina | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33170 | Vallenoncello | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33082 | Azzano Decimo | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33083 | Chions | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
33087 | Pasiano di Pordenone | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
35010 | Borgoricco | Padova | Veneto |
35010 | Cadoneghe | Padova | Veneto |
35010 | Campo San Martino | Padova | Veneto |
35010 | Campodoro | Padova | Veneto |
35010 | Carmignano di Brenta | Padova | Veneto |
35010 | Curtarolo | Padova | Veneto |
35010 | Gazzo | Padova | Veneto |
35010 | Grantorto | Padova | Veneto |
35010 | Limena | Padova | Veneto |
35010 | Loreggia | Padova | Veneto |
35010 | Massanzago | Padova | Veneto |
35010 | San Giorgio delle Pertiche | Padova | Veneto |
35010 | San Giorgio in Bosco | Padova | Veneto |
35010 | San Pietro in Gu | Padova | Veneto |
35010 | Santa Giustina in Colle | Padova | Veneto |
35010 | Trebaseleghe | Padova | Veneto |
35010 | Vigodarzere | Padova | Veneto |
35010 | Vigonza | Padova | Veneto |
35010 | Villa del Conte | Padova | Veneto |
35010 | Villafranca Padovana | Padova | Veneto |
35010 | Villanova di Camposampiero | Padova | Veneto |
35011 | Campodarsego | Padova | Veneto |
35012 | Camposampiero | Padova | Veneto |
35013 | Cittadella | Padova | Veneto |
35014 | Fontaniva | Padova | Veneto |
35015 | Galliera Veneta | Padova | Veneto |
35016 | Piazzola sul Brenta | Padova | Veneto |
35017 | Piombino Dese | Padova | Veneto |
35018 | San Martino di Lupari | Padova | Veneto |
35019 | Tombolo | Padova | Veneto |
36022 | Cassola | Vicenza | Veneto |
36027 | Rosà | Vicenza | Veneto |
36028 | Rossano Veneto | Vicenza | Veneto |
36055 | Nove | Vicenza | Veneto |
36056 | Tezze sul Brenta | Vicenza | Veneto |
36060 | Pianezze | Vicenza | Veneto |
36060 | Romano d’Ezzelino | Vicenza | Veneto |
36060 | Schiavon | Vicenza | Veneto |
36061 | Bassano del Grappa | Vicenza | Veneto |
36063 | Marostica | Vicenza | Veneto |
36065 | Mussolente | Vicenza | Veneto |
Messaggio